江西盛南五金有限公司欢迎您的光临!

联系我们 Contact us
联系人:金经理
手机:+86-13587976657
电话:0577-86666224
邮箱:kennikin@wzsnjgj.com
地址:江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田轻工产业基地
紧定螺钉

内六角圆柱端紧定螺钉

  • 对应标准: GB /T79-2007 内六角圆柱端紧定螺钉
详细介绍

可按客户要求定制。

对应标准数据参考
GB /T79-2007 内六角圆柱端紧定螺钉
Hexagon Socket Set Screws With Dog Point
GB /T79-2007 内六角圆柱端紧定螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹规格 d
M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6
P 螺距
dp 最大值
最小值
s 公称
最大值
最小值
z 短圆柱端 最大值
最小值
z 长圆柱端 最大值
最小值
t 最小值 短螺钉
长螺钉
e 最小值
L0 公称
0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1
0.80 1.00 1.50 2.00 2.50 3.5 4.0
0.55 0.75 1.25 1.75 2.25 3.2 3.7
0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3
0.724 0.913 1.300 1.58 2.08 2.58 3.08
0.710 0.887 1.275 1.52 2.02 2.52 3.02
0.65 0.75 0.88 1.00 1.25 1.50 1.75
0.40 0.50 0.63 0.75 1.00 1.25 1.50
1.05 1.25 1.50 1.75 2.25 2.75 3.25
0.80 1.00 1.25 1.50 2.00 2.50 3.00
0.7 0.8 1.2 1.2 1.5 2 2
1.5 1.7 2 2 2.5 3 3.5
0.809 1.011 1.454 1.733 2.303 2.873 3.443
2.5 3 4 5 6 6 8
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
螺纹规格 d
M8 M10 M12 M16 M20 M24
P 螺距
dp 最大值
最小值
s 公称
最大值
最小值
z 短圆柱端 最大值
最小值
z 长圆柱端 最大值
最小值
t 最小值 短螺钉
长螺钉
e 最小值
L0 公称
1.25 1.5 1.75 2 2.5 3
5.5 7.0 8.50 12.00 15.00 18.00
5.2 6.64 8.14 11.57 14.57 17.57
4 5 6 8 10 12
4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212
4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032
2.25 2.75 3.25 4.3 5.3 6.3
2.00 2.50 3.00 4.0 5.0 6.0
4.3 5.3 6.3 8.36 10.36 12.43
4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00
3 4 4.8 6.4 8 10
5 6 8 10 12 15
4.583 5.723 6.863 9.149 11.429 13.716
10 12 16 20 25 30
千件钢制重≈kg
- - - - - -
①,当L≤L0时为短螺钉;当L>L0时为长螺钉。