江西盛南五金有限公司欢迎您的光临!

联系我们 Contact us
联系人:金经理
手机:+86-13587976657
电话:0577-86666224
邮箱:kennikin@wzsnjgj.com
地址:江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田轻工产业基地
螺钉类

内六角半圆头螺钉

  • 对应标准: GB /T70.2-2015 内六角平圆头螺钉
详细介绍

可按客户要求定制。

对应标准数据参考
GB /T70.2-2015 内六角平圆头螺钉
Hexagon Socket Button Head Screws
GB /T70.2-2015 内六角平圆头螺钉 GB /T70.2-2015 内六角平圆头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
P 螺距
da 最大值
dk 最大值
最小值
d1
ds 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
k 最大值
最小值
最小值
最小值
最大值
最小值
s 公称
最大值
最小值
t 最小值
w 最小值
08.8<sup>②</sup>
010.9<sup>②</sup>
012.9/012.9/<u>12.9</u><sup>②</sup>
070<sup>③</sup>
080<sup>③</sup>
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 17.7
5.7 7.60 9.50 10.50 14.00 17.50 21.00 28.00
5.4 7.24 9.14 10.07 13.57 17.07 20.48 27.48
2.6 3.8 5.0 6.0 7.7 10.0 12.0 16.0
3 4 5 6 8 10 12 16
2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 15.73
5.00 6.84 8.74 9.57 13.07 16.57 19.68 26.68
2.303 2.873 3.443 4.583 5.723 6.863 9.149 11.429
1.65 2.20 2.75 3.3 4.4 5.5 6.60 8.80
1.40 1.95 2.50 3.0 4.1 5.2 6.24 8.44
0.10 0.20 0.20 0.25 0.40 0.40 0.60 0.60
0.30 0.40 0.45 0.50 0.70 0.70 1.10 1.10
3.70 4.60 5.75 6.15 7.95 9.80 11.20 15.30
3.30 4.20 5.25 5.65 7.45 9.20 10.50 14.50
2 2.5 3 4 5 6 8 10
2.08 2.58 3.080 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175
2.020 2.52 3.020 4.020 5.020 6.020 8.025 10.025
1.04 1.3 1.56 2.08 2.6 3.12 4.16 5.2
0.20 0.30 0.38 0.74 1.05 1.45 1.63 2.25
3220 5620 9080 12900 23400 37100 53900 100000
4180 7300 11800 16700 30500 48200 70200 130000
4910 8560 13800 19600 35700 56600 82400 154000
2810 4910 7950 11200 20400 32400 47200 87900
3220 5620 9080 12900 23400 37100 53900 100000
螺纹长度b
- - - - - - - -
①,emin=1.14smin;内六角组合量规尺寸见 GB/T 70.5。
②,GB/T 3098 . 1 规定值Fm.min 的80%。
③,GB/T 3098 . 6 规定值Fm.min 的80% 。